Clínica Dental Gross Dentistas
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 55.6/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #3 sur 27 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-18
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#355.6/100
- Pour les expatriés#356/100
- Pour les implants dentaires#354/100
- Pour les urgences dentaires#161.3/100
- Transparence des prix#436.7/100
- Cliniques anglophones#259.7/100
- Pour les familles et enfants#159.3/100
Résumé
Gross Dentistas est un groupe dentaire familial fondé en 1972, opérant depuis six sites à Málaga et Torremolinos. La clinique principale se trouve au cinquième étage du Paseo Reding 9, dans le district Centro (NICA 9047). La clinique propose implantologie, orthodontie dont des systèmes invisibles, dentisterie pédiatrique et une ligne d'urgence disponible 365 jours par an. D'après des avis accessibles, le personnel a communiqué en anglais avec des patients.
Additional Málaga locations: La Malagueta (Paseo Reding 21, NICA 53635), Teatinos (Calle Mesonero Romanos 14, NICA 57717), Parque Litoral (Av. Imperio Argentina 23, NICA 52972), El Palo (Av. Pío Baroja 9, NICA 62971); Torremolinos (Av. Manuel Fraga Iribarne 15, NICA 54556). The yourmatepat.com aggregate shows 4.8/5 from 1,368 reviews across clinic locations; Google rating for the main Reding 9 location could not be independently verified. Third-party price data (ClinicHunter): crowns from €158, fillings from €22, root canal from €38, whitening from €88 — not confirmed on the official website.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 13 points sur 15.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Three dentists named: Dr. José Luis Gross Alesanco (founder), Dra. Concha Gross (invisible orthodontics), Dr. José Luis Gross de Bethencourt (implantology) [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Specializations listed per dentist on team page [s2] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée Implants, orthodontics (conventional and invisible), pediatric, veneers, periodontics, endodontics, sleep apnea treatment [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone, email, emergency line, WhatsApp published on website [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web Full English website version available [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Paseo Reding 9, 5ª, 29016 consistent across official site and directories [s1] [s3] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ? | Prix ou fourchettes de prix publiés Official website does not publish a price list; third-party ClinicHunter quotes crowns from €158 and fillings from €22 — source not confirmed on official pages | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué Implant page states price depends on individual patient needs; no fixed figure published on official site | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ? | Note Google (ajustement bayésien) Google rating for the main Reding 9 location not independently verifiable; aggregate across locations on yourmatepat.com shows 4.8/5 from 1,368 reviews | 0/6 |
| ? | Volume d'avis Google | 0/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes Accessible reviews across aggregators show no recurring complaint pattern; patients cite professionalism and friendly service [s3] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Multi-decade operating history; no suspicious review pattern found [s3] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Active Facebook page linked from website [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Aggregate presence on Your Mate Pat, Sonrisa Lista, Quién es Quién en Málaga, Malaga Directory [s3] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Advanced diagnostic technology documented for main clinic [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) Advanced imaging implied for implant planning but specific CBCT equipment not confirmed on accessible pages | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Conventional and invisible orthodontics; Dra. Concha Gross specialises in invisible systems [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral surgery listed; implant surgery performed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence 365-day emergency phone 649 965 932; emergency page documents phone triage and specialist appointments for traumatic and infectious dental emergencies [s4] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English spoken by staff per review evidence; multilingual assistance mentioned on accessible directory pages [s3] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les patients internationaux.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp on emergency number 649 965 932 [s4] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé Review evidence notes English spoken without language barrier [s3] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Dedicated service pages with treatment descriptions on English site [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon–Fri 8:00–21:00, Sat 8:00–20:00 per search result data; emergency line 365 days/year [s3] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Espagne", "English speaking dentist Espagne", "dental implants Espagne", "emergency dentist Espagne", "Espagne dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Espagne Clinic appears in Yelp top-10 Málaga dentist listings 2026 and multiple search result roundups [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Espagne [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Espagne Prominent in dental implants Málaga search results [sq] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Espagne Gross Dentistas emergency page appears in emergency dentist Málaga search results [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Espagne dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Official pages rank well across multiple Málaga dental queries [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Dedicated English pages for dental implants, orthodontics, emergencies and other services [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: 9047 (NICA 9047 for main Paseo Reding 9 location; additional NICA numbers for branch locations also published on official website) [s1]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. José Luis Gross Alesanco [s2] | Odontologist, dental restoration | non publiée |
| Dra. Concha Gross [s2] | Invisible orthodontics | non publiée |
| Dr. José Luis Gross de Bethencourt [s2] [sq] | Implantology | 29002367 |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence des prix: Prix ou fourchettes de prix publiés
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Note Google (ajustement bayésien)
- Réputation et avis: Volume d'avis Google
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/ |
|---|---|
| Téléphone | +34 952 220 775 |
| +34 649 965 932 | |
| https://www.facebook.com/Grossdentistas/ | |
| Adresse | Paseo Reding 9, 5ª planta, 29016 Málaga, Spain |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/ | Clinic name, addresses (6 locations with NICA numbers), phone +34 952 220 775, email [email protected], English website, service list, operating since 1972, 350 m² main clinic | 2026-08-18 |
| s2 | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/team/ | Dr. José Luis Gross Alesanco (odontologist, restorative), Dra. Concha Gross (invisible orthodontics), Dr. José Luis Gross de Bethencourt (implantology specialist); no colegiado numbers on page | 2026-08-18 |
| s3 | https://yourmatepat.com/dentists/andalusia/malaga | Aggregate Google rating across locations: 4.8/5 from 1,368 reviews; English spoken per review data; multilingual assistance noted | 2026-08-18 |
| s4 | https://www.clinicadentalgrossdentistas.com/en/emergencies/ | Emergency dental service: WhatsApp/phone 649 965 932; traumatic and infectious emergencies handled; Mon–Fri availability documented; 365-day emergency line | 2026-08-18 |
| sq | search:the five canonical city queries | AI/search visibility check 2026-08-18: Gross Dentistas appears in top results for the five canonical city queries | 2026-08-18 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Clínica Dental Gross Dentistas Nous écrire