Clínica Manzanera
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 75/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #3 de 27 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-09-24
17 de 100
Visibilidad en las respuestas de ChatGPT y Gemini
Con qué frecuencia ChatGPT y Gemini mencionan esta clínica cuando un paciente les pide que le recomienden un dentista. Medido por Ansmeter, 2026-11-10.
Ansmeter es un servicio afiliado. Su indicador no forma parte de este ranking ni afecta las posiciones —las puntuaciones cambian únicamente cuando cambian los datos públicos.
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#375/100
- Para expatriados#375.3/100
- Para implantes dentales#371.3/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#268/100
- Clínicas de habla inglesa#478.3/100
- Para familias y niños#479.2/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Nitrous oxide conscious sedation only; site explicitly states 'no es anestesia general'. [clinica-manzanera-sedation]
Resumen
Clínica en la Av. Blasco Ibáñez especializada en ortodoncia invisible (Invisalign Diamond, Spark), implantes, odontopediatría y periodoncia, con una segunda sede en Alcàsser. La web dispone de versión en inglés y muestra una valoración en Google de 4,9 con unas 580 reseñas. Está publicado el número de registro sanitario 2343. Dispone de imagen TAC/CBCT. Los precios no están publicados.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Reputación y reseñas: 17.5 de 20 puntos.
- Comunicación y servicio: 8.5 de 10 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 7 de 15 puntos verificables (falta: precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
- Visibilidad en IA y buscadores: 3 de 8 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist España; se menciona en la consulta: English speaking dentist España; se menciona en la consulta: dental implants España; se menciona en la consulta: emergency dentist España; se menciona en la consulta: España dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados Corrected: the prices page lists price ranges for whitening and three kinds of orthodontics; implant plus crown priced from 1,425€ [clinica-manzanera-deepen-2] [clinica-manzanera-deepen-13] [clinica-manzanera-deepen-4] | 3/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Corrected: implant + crown priced from 1,425€ on the clinic's own implant landing page [clinica-manzanera-deepen-3] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la consulta indicado Corrected: first consultation offered free [clinica-manzanera-deepen-14] | 2/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-09-24 [clinica-manzanera-deepen-15] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google as of 2026-09-24 [clinica-manzanera-deepen-16] | 3/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas Newest review 2026-09-22, as of 2026-09-24 [clinica-manzanera-deepen-17] | 3/3 |
| ✓ | La clínica responde a las reseñas Owner replies to reviews within a day or two, most recently 2026-09-23 [clinica-manzanera-deepen-18] | 2/2 |
| ✗ | Sin quejas recurrentes Readable low reviews repeat two themes: rude staff or reception, and problems that had to be fixed at another clinic [clinica-manzanera-deepen-5] | 0/2 |
| ✓ | Sin patrones de reseñas sospechosos Histogram not exclusively 5★; recent reviews dated across separate days from accounts with review history [clinica-manzanera-deepen-19] | 2/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook Clinic's own website links to its Facebook page [clinica-manzanera-deepen-20] | 1/1 |
| ✗ | Presencia en TripAdvisor No TripAdvisor listing found by name search or on the clinic's own channels [clinica-manzanera-deepen-6] [clinica-manzanera-deepen-21] | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Listed on Doctoralia (clinic profile, no patient opinions yet) and DocDental (5.0 from 2 ratings). [clinica-manzanera-platforms] [clinica-manzanera-platforms-2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Dedicated oral and maxillofacial surgery page [clinica-manzanera-deepen-7] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés Full English site with its own booking CTA and materials [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Google listing hours close at 19:00 Mon-Thu [clinica-manzanera-deepen-22] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist España", "English speaking dentist España", "dental implants España", "emergency dentist España", "España dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist España Not present in the top web results for "best dentist Valencia, Spain" on 2026-09-24. [clinica-manzanera-deepen-8] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist España Not present in the top web results for "English speaking dentist Valencia, Spain" on 2026-09-24. [clinica-manzanera-deepen-9] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants España Not present in the top web results for "dental implants Valencia, Spain" on 2026-09-24. [clinica-manzanera-deepen-10] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist España Not present in the top web results for "emergency dentist Valencia, Spain" on 2026-09-24. [clinica-manzanera-deepen-11] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: España dental clinic for expats Not present in the top web results for "Valencia, Spain dental clinic for expats" on 2026-09-24. [clinica-manzanera-deepen-12] | 0/1 |
| ✓ | Datos estructurados en el sitio web JSON-LD includes an Organization business entity [clinica-manzanera-deepen] | 1.5/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: Registro sanitario 2343 [s1]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia | Notas |
|---|---|---|---|
| Dr. David Manzanera [s1] [clinica-manzanera-doclic] [clinica-manzanera-icoev-46002620] | Invisalign orthodontics | 46002620 | Número de colegiado en el registro del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV); situación: activo (comprobado el 2026-09-30). |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.clinicamanzanera.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +34 601 20 21 89 |
| +34 601 202 189 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Av. de Blasco Ibáñez 142, 46022 Valencia, Spain |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.clinicamanzanera.com/en/ | English site with distinct translated content and a "Free Consultation" booking call-to-action | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-sedation | https://www.clinicamanzanera.com/tratamientos/sedacion-dental-valen… | Nitrous oxide sedation, not general anaesthesia; patient stays conscious | 2026-08-23 |
| clinica-manzanera-refresh | https://www.google.com/maps/place/Cl%C3%ADnica+Manzanera+Valencia | Google Search knowledge panel (live Maps data embedded in SERP) shows 4.9★ (587 reviews) as of 2026-08-25; the Maps page itself was not accessible directly, so the panel embed was used instead. | 2026-08-25 |
| clinica-manzanera-doclic | https://guiadentistas.es/detail.php?numcol=46002620 | searched: Apellido1=Manzanera (GuiaDentistas) — DAVID MANZANERA PASTOR, colegiado Valencia (46). | 2026-08-26 |
| clinica-manzanera-deepen | https://www.clinicamanzanera.com/ | JSON-LD across the site includes an Organization entity alongside AggregateRating, Person and WebSite/WebPage types | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-2 | https://www.clinicamanzanera.com/precios/ | Prices page 2026-09-24: "Precio Blanqueamiento dental: entre 250-550 euros"; "Precio Ortodoncia lingual: entre 2500 y 5500 euros"; "Precio Ortodoncia invisalign: entre 1600 y 4100 euros"; "Precio Ortodoncia convencional: entre 1500 y 2750 euros"; "PEDIR 1ª CITA GRATUITA" | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-3 | https://www.clinicamanzanera.com/ld/implantes-dentales-valencia/ | "Recupera tu sonrisa con implantes desde 59€/mes, sin intereses. Implante + corona desde 1.425€" | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-4 | https://www.clinicamanzanera.com/ld/invisalign-valencia-precio/ | Invisible orthodontics page 2026-09-24: "Ortodoncia invisible desde 1.900€" (mild cases) | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-5 | https://www.google.com/maps?cid=16775972777208989433&hl=en | Google listing 2026-09-24, sorted by lowest rating (Spanish): histogram 1★ 7 / 2★ 2 / 3★ 1 / 4★ 3 / 5★ 577 of 590. 2026-03-31: "algunos miembros del equipo fueron muy groseros. Pagué y no pudieron resolver mi problema, el cual solucioné fácilmente en otra clínica"; 2024-04-29: "el trato nefasto por parte de su recepción"; 2018-09-10: a filling another dentist found badly done | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-6 | https://www.tripadvisor.com/TypeAheadJson?action=API&query=Clinica+… | TripAdvisor's own name search returns unrelated results (a town called Manzanera in Aragón, unrelated clinics in other cities) — no match for this clinic | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-7 | https://www.clinicamanzanera.com/tratamientos/cirugia-oral-y-maxilo… | Dedicated treatment page for Cirugía Oral y Maxilofacial (oral and maxillofacial surgery) | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-8 | search:best dentist Valencia, Spain | Web search on 2026-09-24: results 1–9 were www.whatclinic.com, www.yelp.com (x3), en.wikipedia.org, www.dentalasensio.com, idim.es, www.valencia.dental, www.dentaldepartures.com; the clinic's site and name were not among them. | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-9 | search:English speaking dentist Valencia, Spain | Web search on 2026-09-24: results 1–9 were www.whatclinic.com, www.dentalasensio.com (x2), idim.es, englishspeakingdentists.com, en.wikipedia.org, newholidays.co.uk (x2), www.spainmadesimple.com; the clinic's site and name were not among them. | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-10 | search:dental implants Valencia, Spain | Web search on 2026-09-24: results 1–9 were www.whatclinic.com, us-uk.bookimed.com, 4mdentalimplants.com, www.dentalasensio.com, idim.es, valenciaaestheticdentistry.com, alvaradodentalclinic.com, www.valenciadentalcrossroads.com, www.dentaldepartures.com; the clinic's site and name were not among them. | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-11 | search:emergency dentist Valencia, Spain | Web search on 2026-09-24: results 1–9 were www.whatclinic.com (x2), www.dentalasensio.com (x2), www.valencia-dentist.com, clinicadentallluch.com, clinicadentallareina.com, cinemadentalcare.com, www.valencia.dental; the clinic's site and name were not among them. | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-12 | search:Valencia, Spain dental clinic for expats | Web search on 2026-09-24: results 1–9 were www.whatclinic.com, www.dentalasensio.com (x2), alemandental.com, www.expatfocus.com, idim.es (x2), www.expatica.com, www.dentaldepartures.com; the clinic's site and name were not among them. | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-13 | https://www.clinicamanzanera.com/ld/implantes-dentales-valencia/ | Implant page 2026-09-24: "Implante + corona desde 1.425€" | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-14 | https://www.clinicamanzanera.com/precios/ | "Para una valoración especializada y presupuesto sin compromiso... puedes solicitar una cita gratuita sin compromiso" / button "PEDIR 1ª CITA GRATUITA" | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-15 | https://www.google.com/maps?cid=16775972777208989433&hl=en | Google listing 2026-09-24: 4.9 from 590 reviews; histogram 1★7/2★2/3★1/4★3/5★577 | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-16 | https://www.google.com/maps?cid=16775972777208989433&hl=en | Google listing 2026-09-24: 590 reviews (was 587 on 2026-08-25) | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-17 | https://www.google.com/maps?cid=16775972777208989433&hl=en | Newest-sorted reviews dated 2026-09-22, 2026-09-21, 2026-09-17, 2026-09-11, 2026-09-10 | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-18 | https://www.google.com/maps?cid=16775972777208989433&hl=en | Owner replies dated 2026-09-23, 2026-09-22, 2026-09-21 (twice) to the five newest reviews | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-19 | https://www.google.com/maps?cid=16775972777208989433&hl=en | 9 of 590 reviews are 1-2★; newest-sorted reviews dated 2026-09-10 through 2026-09-22 from accounts with 1-13 prior reviews — no uniform throwaway-account pattern | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-20 | https://www.clinicamanzanera.com/ | Homepage links to facebook.com/Clinica-dental-Manzanera-119497218080163 | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-21 | https://www.clinicamanzanera.com/en/ | No TripAdvisor link found on the clinic's website | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-deepen-22 | https://www.google.com/maps?cid=16775972777208989433&hl=en | Google listing hours: Monday-Thursday 9 AM-2 PM, 3-7 PM; Friday 9 AM-2 PM, 3-5 PM; Saturday-Sunday closed | 2026-09-24 |
| clinica-manzanera-icoev-46002620 | https://www.icoev.es/pacientes/buscador-de-colegiados/ | ICOEV (Colegio Oficial de Odontologos y Estomatologos de Valencia) register, search "46002620": 1 record - DAVID MANZANERA PASTOR, Nº 46002620, situacion A (Activo), ODONTOLOGO, practice address AVENIDA BLASCO IBAÑEZ 142 BAJO, 46022 VALENCIA; the national GuiaDentistas record for the same number reads Habilitado: Sí, En activo. | 2026-09-30 |
| clinica-manzanera-platforms | https://www.doctoralia.es/clinicas/clinica-dental-manzanera | Doctoralia: clinic profile "Clínica Dental Manzanera", Av. de Blasco Ibáñez 142, Valencia: no patient opinions yet, with an opinion form (checked 2026-10-01) | 2026-10-01 |
| clinica-manzanera-platforms-2 | https://docdental.es/clinica-dental/manzanera-valencia/ | DocDental: clinic profile "Clinica Dental Manzanera Valencia", Av. de Blasco Ibáñez 142, Valencia: 2 patient ratings, rating 5.0 (checked 2026-10-01) | 2026-10-01 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-09-24 | Search visibility checked on 2026-09-24 for the five pending Valencia, Spain queries — "best dentist Valencia, Spain", "English speaking dentist Valencia, Spain", "dental implants Valencia, Spain", "emergency dentist Valencia, Spain" and "Valencia, Spain dental clinic for expats": not present for "best dentist Valencia, Spain", "English speaking dentist Valencia, Spain", "dental implants Valencia, Spain", "emergency dentist Valencia, Spain" and "Valencia, Spain dental clinic for expats". |
| 2026-09-24 | Re-read on 2026-09-24: the clinic's prices page and treatment landing pages, its English site, and its Google listing. Corrected: prices are published (whitening, lingual, Invisalign and conventional orthodontics as ranges; implant plus crown from 1,425€; free first consultation) where none had been found before. Recorded: oral and maxillofacial surgery offered, a full English site, and Google hours closing at 19:00 on weekdays. Google 4.9 from 590 reviews, newest 2026-09-22, with prompt owner replies; low reviews repeat complaints about rude staff and problems fixed at another clinic; no manipulation pattern; no TripAdvisor presence found. Still unverified: whether the clinic works with foreign/international patients beyond its English site. |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in an external-link check (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. clinica-manzanera-sedation [https://www.clinicamanzanera.com/tratamientos/sedacion-dental-valencia/]: https://www.clinicamanzanera.com/tratamientos/sedacion-dental-valencia/ (HTTP 404, rotten) |
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26: Dr. David Manzanera's colegiado number found via GuiaDentistas. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website, address unchanged; Google Maps profile lists contact number +34 601 20 21 89, differing from the landline on file/website (+34 963 724 037) — recorded as observed discrepancy, not a confirmed replacement. Rating steady at 4.9, review count up 580->587. |
| 2026-08-23 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Nitrous oxide conscious sedation only; site explicitly states 'no es anestesia general'. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.